<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprende Informatica Conmigo &#187; posicionamiento</title>
	<atom:link href="http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/category/posicionamiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Testea todo el codigo antes de hacer publica tu web</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/testea-todo-el-codigo-antes-de-hacer-publica-tu-web</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/testea-todo-el-codigo-antes-de-hacer-publica-tu-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[aprendeinformaticaconmigo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[programacion web]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[El otro dia comente que podiamos testear nuestro codigo en la pagina de W3C, pero esta vez he encontrado algo mas completo. La web es Test Everything! y, aunque es gratuita tambien dispone de un plan de pago que es, por supuesto, mas completo. Las herramientas que podemos encontrar son: CSS y HTML validators. SEO.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El otro dia comente que podiamos testear nuestro codigo en la pagina de W3C, pero esta vez he encontrado algo mas completo.</p>
<p>La web es <a href="http://tester.jonasjohn.de/" target="_blank">Test Everything!</a> y, aunque es gratuita tambien dispone de un plan de pago que es, por supuesto, mas completo.</p>
<p>Las herramientas que podemos encontrar son:</p>
<ul>
<li>CSS y HTML validators.</li>
<li>SEO.</li>
<li>Servicios sociales.</li>
<li>Web proxies.</li>
<li>Redes.</li>
<li>Herramientas de imagen.</li>
<li>Miscelaneas.</li>
</ul>
<p>Cada categoria dispone de muchas herramientas.</p>
<p>Para comprobar que nuestro sitio web cumple con los estandares:</p>
<ol>
<li>Introducimos la URL de la pagina web.</li>
<li>Seleccionamos que aspecto queremos revisar con las herramientas anteriores.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.programacion.com/html/noticia/1574/" target="_blank">Fuente</a></p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Oscar Abad</p>
<p><a href="http://www.xulak.com">http://www.xulak.com</a> &#8211; Consultoría informática</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/testea-todo-el-codigo-antes-de-hacer-publica-tu-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres saber cuánto vale tu blog?</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/%c2%bfquieres-saber-cuanto-vale-tu-blog</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/%c2%bfquieres-saber-cuanto-vale-tu-blog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 23:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[aprendeinformaticaconmigo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[u2ws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de cosas son la que te animan de vez en cuando. Esto de saber que podría estar valorado tu blog en un precio, anque fuera poco, quiere decir que tu trabajo diario está dando resultado. Vale, eso está claro que por si solo puede que no te motive lo suficiente, pero si a&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de cosas son la que te animan de vez en cuando. Esto de saber que podría estar valorado tu blog en un precio, anque fuera poco, quiere decir que tu trabajo diario está dando resultado.</p>
<p>Vale, eso está claro que por si solo puede que no te motive lo suficiente, pero si a esto le sumamos el número de visitas que tenemos y que la gente comenta y demás&#8230; ya tenemos un motivo mas para no creer que esto cae en saco roto.</p>
<p>En esta ocasión os presento una web en la que nos van a decir el precio que ellos estiman que vale tu blog o web. En mi caso, con algo mas de tres meses de andadura con este, creo que no está nada mal.</p>
<p>Bueno, os animo a que le echeis un vistazo. Para ello visitad la página <a href="http://u2ws.com/" target="_blank">http://u2ws.com/</a> e introducid vuestro blog. Esperais un ratito y pronto os mostrará algo como lo siguiente:</p>
<p><a href="http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/02/valeweb.jpg"><img src="http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/02/valeweb.jpg" alt="" title="valeweb" width="500" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-858" /></a></p>
<p>Si os fijais en la barra de menús de la página, también podemos comprobar más cosas, como el pagerank, etc&#8230;</p>
<p>De todas formas, esto habría que volver a hacerlo dentro de un tiempo y comprobar si ha subido el valor de nuestro blog y en cuanto lo ha echo.</p>
<p>Eso es lo que quería comentaros. Espero que le deis buen uso.</p>
<p>Nos vemos&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;<br />
Oscar Abad<br />
<a href="http://www.xulak.com">http://www.xulak.com &#8211; Consultoría informática</a></p>
<p><!--adsense#barra1--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/%c2%bfquieres-saber-cuanto-vale-tu-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin WordPress &quot;All in one seo pack&quot;.</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/plugin-wordpress-all-in-one-seo-pack</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/plugin-wordpress-all-in-one-seo-pack#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[all-in-one-seo-pack]]></category>
		<category><![CDATA[google. tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Este plugin es de los que no deben faltar en nuestro blog wordpress. Dejo este enlace donde nos explican perfectamente el funcionamiento y la configuración del mismo. Venga&#8230; &#8212;&#8212; Oscar Abad http://www.xulak.com &#8211; Consultoría informática]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este plugin es de los que no deben faltar en nuestro blog wordpress.</p>
<p>Dejo <a href="http://ilmaistro.com/all-in-one-seo-pack-empieza-la-optimizacin-para-buscadores-de-tu-blog/" target="_blank">este enlace</a> donde nos explican perfectamente el funcionamiento y la configuración del mismo.</p>
<p>Venga&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;<br />
Oscar Abad<br />
<a href="http://www.xulak.com">http://www.xulak.com &#8211; Consultoría informática</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/plugin-wordpress-all-in-one-seo-pack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
