<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprende Informatica Conmigo &#187; tenis</title>
	<atom:link href="http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/category/tenis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Calendario ATP 2010</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/calendario-atp-2010</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/calendario-atp-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 06:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[abierto australia]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[calendario 2010]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha comenzado la nueva temporada de tenis 2010 con la esperanza puesta en la recuperacion de Rafa Nadal. Aunque todavia es muy pronto para decirlo, lo poco que se ha jugado este año nos indica que Nadal esta en muy buena forma y con muchas ganas de jugar. El torneo que tenemos a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3384 aligncenter" title="ATP logo" src="http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2010/01/ATP-logo.jpg" alt="ATP logo" width="89" height="99" /></p>
<p>Ya ha comenzado la nueva temporada de tenis 2010 con la esperanza puesta en la recuperacion de <strong>Rafa Nadal</strong>.</p>
<p>Aunque todavia es muy pronto para decirlo, lo poco que se ha jugado este año nos indica que <strong>Nadal</strong> esta en muy buena forma y con muchas ganas de jugar.</p>
<p>El torneo que tenemos a las puertas es el &#8220;<a href="http://www.australianopen.com/en_AU/index.html" target="_blank">Abierto de Australia</a>&#8221; que comienza el proximo lunes 18. <a href="http://www.australianopen.com/en_AU/scores/draws/pdf.html" target="_blank">Aqui</a> podeis ver los cuadros para este año. Cabe destacar que <strong>Nadal</strong> se ha quitado un poco a sus bestias negras del camino mas inmediato. Si todo va bien, se encontraria con Roddik en Semifinales y si continua bien, no seria hasta la final donde se podria encontrar con cualquiera de estos tres: <strong>Federer</strong>, <strong>Djokovic</strong> o <strong>Soderling</strong>.</p>
<p>Podeis visitar la pagina del <a href="http://es.atpworldtour.com/Tournaments/Event-Calendar.aspx" target="_blank">calendario de la ATP para el 2010</a> y hacer planes.</p>
<p>Esperemos que sea un buen año para nuestros jugadores y no solo para <strong>Nadal</strong>, claro.</p>
<p>Venga, saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/calendario-atp-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdasco estara en la Copa Masters de Londres</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/verdasco-estara-en-la-copa-masters-de-londres</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/verdasco-estara-en-la-copa-masters-de-londres#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[copa masters]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[masters 1000]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Como dice el titulo del articulo, Fernando Verdasco esta matematicamente clasificado para disputar la Copa Masters que este año se disputara entre los dias 22 y 29 de Noviembre en Londres. Este torneo es bastante especial por que lo juegan los primeros 8 mejores jugadores en la clasificacion de ATP. Es por esto que este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como dice el titulo del articulo, Fernando Verdasco esta matematicamente clasificado para disputar la Copa Masters que este año se disputara entre los dias 22 y 29 de Noviembre en Londres.</p>
<p>Este torneo es bastante especial por que lo juegan los primeros 8 mejores jugadores en la clasificacion de ATP. Es por esto que este año y por primera vez Fernando Verdasco formara parte de los jugadores que participaran en este torneo.</p>
<p>Esto ha sido posible gracias en parte a Nadal por que gano a Tsonga y tambien gracias a Djokovic que hizo lo propio con Soderling.</p>
<p>Y ahora hablando un poco de todos, tenemos dentro de un rato, a las 14:00 horas en directo por La 2 el partido de semifinales del torneo Mastes 1000 de Paris entre Nadal y Djokovic. Partido que en principio deberia ganar Djokovic por la actual situacion fisica de Nadal pero no descartemos para nada a este ultimo, ya que los ultimos partidos en este torneo han sido todos favorables a el aunque bastante igualados.</p>
<p>Lo dicho, vamos a ver que sucede dentro de un rato en el partido entre Nadal y Djokovic.</p>
<p>Prepararemos los paquetes de &#8220;pipas Facundo&#8221; para disfrutar del &#8220;Torneo de Maestros&#8221; a partir del dia 22.</p>
<p>Venga, que gane el mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/verdasco-estara-en-la-copa-masters-de-londres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrero vuelve a estar entre los 30 primeros</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/ferrero-vuelve-a-estar-entre-los-30-primeros</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/ferrero-vuelve-a-estar-entre-los-30-primeros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[moya]]></category>
		<category><![CDATA[umag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena noticia. Por mi parte tengo que decir que he ido siguiendo en la medida de los posible los partidos que ha ido realizando Juan Carlos Ferrero con la esperanza de que volviera a subir un poco en el ranking ATP. Tras llegar a la final del torneo de UMAG, que perdion ante Davidenko, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena noticia.</p>
<p>Por mi parte tengo que decir que he ido siguiendo en la medida de los posible los partidos que ha ido realizando <strong>Juan Carlos Ferrero </strong>con la esperanza de que volviera a subir un poco en el ranking ATP.</p>
<p>Tras llegar a la final del torneo de <strong>UMAG</strong>, que perdion ante Davidenko, ha conseguilo los puntos necesarios para ponerse momentaneamente en el puesto numero <strong>29</strong>.</p>
<p>Espero que se mantenga.</p>
<p>En cuanto la bajada de <strong>Carlos Moya</strong>, podria decir que es debido a que lleva varios meses sin competir.</p>
<p>Bueno, os dejo este enlace en el que lo explican mejor que yo: <a href="http://www.marca.com/2009/08/03/tenis/1249289258.html" target="_blank">http://www.marca.com/2009/08/03/tenis/1249289258.html</a></p>
<p>Ahora solo falta esperar&#8230;</p>
<p>Venga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/ferrero-vuelve-a-estar-entre-los-30-primeros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya ha comenzado el Roland Garros 2009</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/ya-ha-comenzado-el-roland-garros-2009</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/ya-ha-comenzado-el-roland-garros-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[aprendeinformaticaconmigo]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Ayer dio comienzo una nueva edicion de este prestigioso torneo de tenis, el mas importante que se juega sobre tierra batia o &#8220;polvo de ladrillo&#8221; como dicen otros. Podeis seguir todo el toneo en su pagina oficial en español. En cuanto a la jornada de ayer, la primera, ha comenzado muy bien para los jugadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2287" title="rolandgarros09" src="http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/05/rolandgarros09-300x60.jpg" alt="rolandgarros09" width="300" height="60" /></p>
<p>Ayer dio comienzo una nueva edicion de este prestigioso torneo de tenis, el mas importante que se juega sobre tierra batia o &#8220;polvo de ladrillo&#8221; como dicen otros.</p>
<p>Podeis seguir todo el toneo en su <a href="http://www.rolandgarros.com/es_FR/index.html" target="_blank">pagina oficial en español</a>.</p>
<p>En cuanto a la jornada de ayer, la primera, ha comenzado muy bien para los jugadores españoles, ya que han pasado: Ferrer, Almagro y Verdasco. Lastima la caida de Granollers.</p>
<p>Para hoy tambien tenemos buenos partidos, osea que habra que estar al tanto.</p>
<p>Venga, nos vemos en la cancha!!</p>
<p><!--adsense#barra3--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/ya-ha-comenzado-el-roland-garros-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federer gana el Masters 1000 de Madrid 2009</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/federer-gana-el-masters-1000-de-madrid-2009</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/federer-gana-el-masters-1000-de-madrid-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[aprendeinformaticaconmigo]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[masters 1000]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>
		<category><![CDATA[roger federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer se impuso en la final del Masters 1000 de Madrid 2009 a Rafa Nadal que no estuvo a la altura aunque no jugo del todo mal. Esto nos sirve a todos para darnos cuenta de que Nadal puede perder en cualquier momento. Despues de tantos partidos sin perder y tantas finales ganadas es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roger Federer se impuso en la final del Masters 1000 de Madrid 2009 a Rafa Nadal que no estuvo a la altura aunque no jugo del todo mal.</p>
<p>Esto nos sirve a todos para darnos cuenta de que Nadal puede perder en cualquier momento. Despues de tantos partidos sin perder y tantas finales ganadas es normal que pierda algun que otro partido y mas despues del partido de semifinales que enfrento a Nadal contra Djokovic. Un partido que duro algo mas de 4 horas. Impresionante partido.</p>
<p>Dejemos que descanse esta semana para que se prepare para Roland Garros que es la semana que viene.</p>
<p>De todas formas, hay que reconocer que Federer no esta para nada acabado, todavia tiene que dar mucho de que hablar.</p>
<p>Venga, nos vemos la semana que viene en Roland Garros.</p>
<p>A pasarlo bien!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/federer-gana-el-masters-1000-de-madrid-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal vuelve a ganar el Godó por quinta vez</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-vuelve-a-ganar-el-godo-por-quinta-vez</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-vuelve-a-ganar-el-godo-por-quinta-vez#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[aprendeinformaticaconmigo]]></category>
		<category><![CDATA[conde godo]]></category>
		<category><![CDATA[ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[masters 500]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[robredo]]></category>
		<category><![CDATA[verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Despues de ganar la semana pasada su quinto masters series 1000 de Montecarlo, ayer hizo lo propio en el torneo 500 &#8220;Conde de Godó&#8221; de Bacelona. En una final que comenzo bastante bien para Rafa en el primer set, David Ferrer se lo puso bastente dificil en el segundo en el que acabo con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de ganar la semana pasada su quinto masters series 1000 de Montecarlo, ayer hizo lo propio en el torneo 500 &#8220;Conde de Godó&#8221; de Bacelona.</p>
<p>En una final que comenzo bastante bien para Rafa en el primer set, David Ferrer se lo puso bastente dificil en el segundo en el que acabo con un 7 a 5.</p>
<p>Ilusionado, como siempre, compartio unas palabras de agradecimiento con todos los espectadores de esta increible final.</p>
<p>Tambien tubo palabras de agradecimiento nuestro querido David Ferrer, quien despues de varios meses de caida en picado, parece que ultimamente esta volviendo a tomar las riendas de su vida profesional y nos esta regalando verdaderos partidos para el recuerdo. Seguro que a partir de ahora volveremos a disfrutar con David Ferrer como en sus mejores momentos. Le deasemos lo mejor.</p>
<p>En cuanto al torneo en si, este año no podemos olvidarnos de las increibles actuaciones de Verdasco, que cayo en cuartos de final ante un Fernando Gonzalez que ha mejorado mucho, Tommy Robredo, que tambien perdio en cuartos de final, en este caso frente a David Ferrer.<br />
Y otros jugadores que lo han hecho francamente bien aunque no han podido llegar mas alla de octavos de final como pueden ser: Feliciano Lopez y Nico Almagro. Animo a todos y nos vemos hoy mismo en el Masters 1000 de Roma a partir de las 13:00 horas por teledeporte. Seguro que nos vamos a llevar mas alegrias.</p>
<p>Venga, a pasarlo bien!!</p>
<p><!--adsense#barra1--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-vuelve-a-ganar-el-godo-por-quinta-vez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal gana en Montecarlo por quinta vez consecutiva</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-gana-en-montecarlo-por-quinta-vez-consecutiva</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-gana-en-montecarlo-por-quinta-vez-consecutiva#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[aprendeinformaticaconmigo]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[masters 1000]]></category>
		<category><![CDATA[monte carlo]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Menuda final de nervios a flor de piel. Casi tres horas ha necesitado Nadal para deshacerse de Djokovic en la Final del Masters 1000 de Monte Carlo. El primer set estuvo muy igualado pero finalmente se lo adjudico Rafa, pero el segundo parece que se le atraganto y fue para Djokovic por un 6-2. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menuda final de nervios a flor de piel.</p>
<p>Casi tres horas ha necesitado <strong>Nadal </strong>para deshacerse de <strong>Djokovic </strong>en la <strong>Final </strong>del <strong>Masters 1000 de Monte Carlo</strong>.</p>
<p>El primer set estuvo muy igualado pero finalmente se lo adjudico <strong>Rafa</strong>, pero el segundo parece que se le atraganto y fue para <strong>Djokovic </strong>por un 6-2.</p>
<p>Pero amigo! en el tercero que tambien fue de traca&#8230; <strong>Nadal </strong>se impuso pon un 6-1 y todos contentos.</p>
<p>El la quita vez consecutiva que gana este torneo y ademas, iguala en <strong>14 Masters Series</strong> (Masters 1000 ahora) a <strong>Federer</strong>.</p>
<p>La carrera de este chavalote es imparable.</p>
<p>Me alegro mucho por el aunque me lo ha hecho pasar mal con tanto nervio.</p>
<p>Bueno, esta semana tenemos el <a href="http://www.barcelonaopenbancosabadell.com/" target="_blank">Master 500 de Barcelona</a> o mas conocido como &#8220;<strong>Trofeo Conde de Godo</strong>&#8220;.</p>
<p>Acabo de mirar los cuadros de juego por que ya los tenemos disponibles en la <a href="http://www.barcelonaopenbancosabadell.com/" target="_blank">web del torneo</a>. Y estamos de suerte por que parece ser que <a href="http://www.rtve.es/" target="_blank">TVE</a> va a seguir de cerca este torneo todos los dias.</p>
<p>Venga, a pasarlo bien!!</p>
<p><!--adsense#barra1--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-gana-en-montecarlo-por-quinta-vez-consecutiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murray se lleva el Miami Masters 1000</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/murray-se-lleva-el-miami-masters-1000</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/murray-se-lleva-el-miami-masters-1000#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[david ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[fernando verdasco]]></category>
		<category><![CDATA[miami masters 1000]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Despues de una semana y media de torneo, finalmente Andy Murray se ha impuesto esta tarde a Novak Djokovic en la final del Miami Masters 1000 por 6-2 y 7-5. Este Murray esta llevando a cabo una tarea portentosa ultimamente y ahora tiene como objetivo precisamente a Djokovic, que es el mas cerca tiene en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de una semana y media de torneo, finalmente Andy Murray se ha impuesto esta tarde a Novak Djokovic en la final del Miami Masters 1000 por 6-2 y 7-5.</p>
<p>Este Murray esta llevando a cabo una tarea portentosa ultimamente y ahora tiene como objetivo precisamente a Djokovic, que es el mas cerca tiene en el ranking ATP.</p>
<p>La pena de este torneo ha sido que Rafa Nadal no pudo pasar de cuartos de final al caer en un partido raro y extraño frente a Juan Martin del Potro.</p>
<p>Y en el otro lado de la tabla tambien perdio Fernando Verdasco contra el ganador del torneo Andy Murray por un aplastante 6-1 y 6-2.</p>
<p>Esperemos que esto sirva de leccion a mas de uno para que se ponga las pilas.</p>
<p>Tengo que hacer mencion a nuestro querido David Ferrer que no pudo pasar de Octavos al caer con del Potro. De todas formas, estamos viendo que Ferrer esta levantando cabeza ultimamente. Esperemos que siga en ello.</p>
<p>Esta semana tenemos los de Houston y Casablanca.</p>
<p>Venga, a pasarlo bien!</p>
<p><!--adsense#barra1--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/murray-se-lleva-el-miami-masters-1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal gana Indian Wells</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-gana-indian-wells</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-gana-indian-wells#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[aprendeinformaticaconmigo.com]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[indian wells]]></category>
		<category><![CDATA[murray]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Este tio no para en ningun momento. A pesar del viento logro vencen en la final de Indian Wells a Andy Murray por un 6-1, 6-2. La final no fue un buen partido para nadie debido al viento y a las pocas ganas o fuerzas que parecia tener en algunos momento Andy Murray. Pero bueno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este tio no para en ningun momento.</p>
<p>A pesar del viento logro vencen en la final de Indian Wells a Andy Murray por un 6-1, 6-2.</p>
<p><a href="http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/03/fotonadal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1340" title="fotonadal" src="http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/03/fotonadal.jpg" alt="" width="377" height="196" /></a></p>
<p>La final no fue un buen partido para nadie debido al viento y a las pocas ganas o fuerzas que parecia tener en algunos momento Andy Murray.</p>
<p>Pero bueno, lo que importa es que Rafa se ha llevado el titulo y esto le va a dar animos para seguir afrontando con mas tranquilidad el resto de torneos de la temporada.</p>
<p>A parte de Nadal, hay que mencionar el intento de Verdasco que se cayo del torneo al enfrentarse con Federer y tambien la buena actuacion de David Ferrer que hizo lo que pudo y ultimamente se le ve que esta mejorando su juego. Ah, y Tommy Robredo que tambien hizo un buen papel.</p>
<p>Con esta victoria, Rafa Nadal aumenta un poco mas su condicion de numero 1, ya que ahora son 4000 los punstos que le separan del numero 2, Roger Federer.</p>
<p>Tambien escala una posicion en el ranking ATP Fernando Verdasco, convirtiendose en el numero 9 del mundo.</p>
<p>Bueno, ahora nos mantenemos a la espera del torneo de Miami que comienza este mismo miercoles 25, pero que nadal no hara su aparicion hasta el dia 28. Vamos a ver que pasa&#8230;</p>
<p>Venga, a pasarlo bien!!</p>
<p><!--adsense#barra1--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/nadal-gana-indian-wells/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Davis 2009 &#8211; Primera ronda &#8211; España sigue adelante</title>
		<link>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/copa-davis-2009-primera-ronda-espana-sigue-adelante</link>
		<comments>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/copa-davis-2009-primera-ronda-espana-sigue-adelante#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[aprendeinformaticaconmigo]]></category>
		<category><![CDATA[copa davis]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana hemos podido disfrutar de unos partidos increibles debido a la celebracion de la primera ronda de la Copa Davis. El equipo Español se ha impuesto al Servio por 4-1. Los partidos de individuales son los que mas fruto han dado. En individuales han jugado Rafa Nadal y David Ferrer por parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana hemos podido disfrutar de unos partidos increibles debido a la celebracion de la primera ronda de la <a href="http://www.daviscup.com/es/" target="_blank">Copa Davis</a>.</p>
<p>El equipo Español se ha impuesto al Servio por <strong>4-1</strong>. Los partidos de individuales son los que mas fruto han dado. En individuales han jugado <strong>Rafa Nadal</strong> y <strong>David Ferrer</strong> por parte de españa y en los dobles han sido <strong>Tommy Robredo</strong> y <strong>Feliciano Lopez</strong>.</p>
<p>Destacar la actuación de <strong>David Ferrer</strong> que, como ya sabreis, no andaba muy fino ultimamente, pero desde el torneo de <strong>Marsella </strong>parece que esto va mejorando. Después llegar a la final en <strong>Marsella </strong>y perder contra <strong>Djokovic</strong>, ayer sabado le gano en tres sets. Impresionante, a ver si sigue asi. Y como muestra de su ultimo esfuerzo tenemos que ha mejorado 2 puestos en el ranking de la <strong>ATP </strong>y pasa a ser el numero 12.</p>
<p>Por supuesto la actuación de <strong>Nadal </strong>ha sido como se esperaba, ganando tambien sus dos partidos sin muchas complicaciones.</p>
<p>El resto de eliminatorias de la <strong>Copa Davis</strong> ha quedado:</p>
<p>Argentina &#8211; Holanda            <strong>5-0</strong><br />
Republica Checa &#8211; Francia    <strong>3-2</strong><br />
Estado Unidos &#8211; Suiza          <strong>3-1</strong><br />
Croacia &#8211; Chile                    <strong>5-0</strong><br />
Suecia &#8211; Israel                    <strong>2-3</strong><br />
Rumania &#8211; Rusia                  <strong>1-4</strong><br />
Alemania &#8211; Austria               <strong>3-2</strong></p>
<p>Para mas informacion al respecto visitad la pagina de la <a href="http://www.daviscup.com/es/" target="_blank">Copa Davis</a>.</p>
<p>Venga, animo y palante!</p>
<p><!--adsense#barra1--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/copa-davis-2009-primera-ronda-espana-sigue-adelante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
